Zimmer:
Verfügbarkeit:
Haus C
Halta 54, 56 | 3186 Düdingen
Verkauf durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | VerkaufspreisPreis | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
44.01 | 108.60 m² | verkauft | ||
44.02 | 112.40 m² | verkauft | ||
46.01 | 120.90 m² | verkauft | ||
46.02 | 146.80 m² | verkauft | ||
44.11 | 108.60 m² | verkauft | ||
44.12 | 88.70 m² | verkauft | ||
46.13 | 89.00 m² | verkauft | ||
46.11 | 120.90 m² | verkauft | ||
46.12 | 148.70 m² | verkauft | ||
44.21 | 108.60 m² | verkauft | ||
44.22 | 88.70 m² | verkauft | ||
46.23 | 89.00 m² | verkauft | ||
46.21 | 120.90 m² | verkauft | ||
46.22 | 148.70 m² | verkauft | ||
44.31 | 108.60 m² | verkauft | ||
44.32 | 88.70 m² | verkauft | ||
46.33 | 89.00 m² | verkauft | ||
46.31 | 120.90 m² | verkauft | ||
46.32 | 148.70 m² | verkauft | ||
44.41 | 108.60 m² | verkauft | ||
44.42 | 88.70 m² | verkauft | ||
46.43 | 89.00 m² | verkauft | ||
46.41 | 120.90 m² | verkauft | ||
46.42 | 148.70 m² | verkauft | ||
44.51 | 108.60 m² | verkauft | ||
44.52 | 88.70 m² | verkauft | ||
46.53 | 89.00 m² | verkauft | ||
46.51 | 120.90 m² | verkauft | ||
46.52 | 146.70 m² | verkauft |
Downloads
